Il habite : | Paris , France |
Age : | 32 ans |
Formation : | Master “Gestion des Entreprises et des Organisations”, 2016, Sciences Po Bordeaux. Master “Banque, Finance et Négoce International”, 2016, Université de Bordeaux. |
Parcours professionnel : | Depuis 1 an : Membre de la direction commerciale, Édition de logiciels bancaires (450 employés, 60 M€ CA). Depuis 4 ans : Directeur Général, Marchand de biens immobiliers (Région de Poitiers, 300 k€ CA). Depuis 5 ans : Membre du Conseil d'Administration, Bâtiment, second œuvre et solutions énergétiques (2 M€ CA). 2017 - 2024 : Commercial puis Directeur Commercial & membre du CA, Fintech spécialisée dans les solutions bancaires internationales (130 employés, 10 M€ CA). 2015 - 2017 : Chef de produit Banque et Bourse (marketing), Banque en ligne et services boursiers (PNB de 115 M€). |
Compétences : | Stratégie, développement et expansion commerciale en France et à l'étranger. Analyse marchés, création et implémentation stratégies marketing physiques et digitales. Négociations et contractualisations complexes en B2B avec PME, ETI et grandes entreprises. Management, mise en place de process et structuration d'équipes. Analyse financière et budgétisation. |
Titre société recherchée : | Commerce de gros / import et export |
Activités recherchées : | Commerce et distribution et Fab / distribution de biens d'équipement |
Mots-clés : | energie transport construction immobilier commerce gros commercialisation distributeur distribution vente btob b2b negoce import export achat |
Description société recherchée : | Commerce de gros, commerce interentreprise. Aspect international : import / export. Achat, vente, négociation et distribution en B2B. Clientèle : entreprises (BtoB). Potentiel d'expansion géographique et internationale. Société à développer. |
Localisations recherchées : | France (33) , Aquitaine (02) , Ile-de-France (12) , Pays-de-la-Loire (18) , Poitou-Charentes (20) |
Valorisation recherchée : | De 500k€ à 2000k€ |
Montant apport personnel : | 250k€ |
Dans sa démarche, le repreneur est ouvert à : |
Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire Une reprise majoritaire avec un autre repreneur Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel Une association minoritaire avec un autre repreneur Une association minoritaire avec un fonds d'investissement |